Glosarium
Arti istilah yang digunakan dalam Eline, layanan pelanggan, penjualan, dan integrasi.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Approval | Keputusan owner untuk mengizinkan, menolak, atau memperbaiki tindakan sensitif |
| Draf | Hasil sementara yang belum dikirim, diterbitkan, atau diberlakukan |
| Follow-up | Tindak lanjut setelah percakapan pertama untuk membantu pelanggan mengambil langkah berikutnya |
| Grup owner | Grup privat tempat owner dan staf memberi instruksi kepada Eline |
| Handoff | Perpindahan penanganan dari Eline kepada manusia atau sebaliknya |
| Hot lead | Calon pelanggan yang menunjukkan kebutuhan dan kesiapan tinggi |
| Integrasi | Koneksi Eline dengan aplikasi bisnis lain |
| Knowledge | Pengetahuan bisnis yang telah disusun dan disahkan untuk dipakai kembali |
| Label | Penanda untuk mengelompokkan percakapan atau lead |
| Lead | Orang atau bisnis yang berpotensi menjadi pelanggan |
| New lead | Lead baru yang kebutuhannya belum cukup dipahami |
| Owner | Pemilik bisnis atau anggota yang dapat mengambil keputusan penting |
| Qualified | Lead yang kebutuhan dan kecocokannya sudah cukup jelas |
| Resolve | Menutup percakapan yang sudah selesai agar tidak terus diproses |
| Staf | Anggota tim yang boleh menjalankan tugas operasional sesuai izin |
| Takeover | Tindakan manusia mengambil alih percakapan dari Eline |
| Won | Lead yang berhasil menjadi transaksi atau hasil yang disepakati |
| Lost | Lead yang tidak dilanjutkan karena alasan yang sudah dicatat |
Istilah aplikasi tertentu dapat berbeda sesuai integrasi yang digunakan bisnis Anda. Gunakan daftar kemampuan untuk memeriksa fungsi yang aktif.
Dikembangkan oleh 1garis Studio